2010年1月1日-2010年12月31日 單位:元 | ||||||||||
期初余額 17,046,194.06 | ||||||||||
其中:借給龍江自來水公司 10,000,000.00;借給龍江鎮水利所 4,500,000.00 | ||||||||||
項目 | 收入明細 | 收入 | 支出明細 | 支出 | ||||||
助醫 | 區下撥特救款 | 515,750.00 | 發放特救款(轉至有關單位) | 506,000.00 | ||||||
為困難對象購買住院醫療補充保險 | 487,800.00 | |||||||||
小計 | 515,750.00 | 小計 | 993,800.00 | |||||||
助學 | 區下撥助學款 | 683,800.00 | 資助困難學生 | 1,577,840.00 | ||||||
居(村)上繳助學款 | 106,900.00 | |||||||||
小計 | 790,700.00 | 小計 | 1,577,840.00 | |||||||
助殘 | 殘疾兒童康復 | 12,510.00 | ||||||||
小計 | 0.00 | 小計 | 12,510.00 | |||||||
助困 | “愛心助困、情暖萬家”春節慰問活動籌款 | 43,000.00 | “愛心助困、情暖萬家”春節慰問活動支出 | 25,217.50 | ||||||
愛心超市善款 | 4,918.00 | 向困難家庭派發生活物資 | 110,047.30 | |||||||
區下撥“六一”慰問金 | 25,000.00 | “六一”慰問特困兒童 | 25,000.00 | |||||||
區下撥“八一”慰問金 | 10,000.00 | “八一”慰問特困優撫對象 | 10,000.00 | |||||||
慰問困難黨員 | 11,412.50 | |||||||||
發放救助金 | 33,000.00 | |||||||||
小計 | 82,918.00 | 小計 | 214,677.30 | |||||||
助老 | 平安鐘捐贈款 | 474,000.00 | 為享受政府資助居家養老服務的老人安裝平安鐘 | 14,160.00 | ||||||
區下撥“敬老節”慰問金 | 25,000.00 | 老人大學 | 1,150.00 | |||||||
“敬老節”慰問特困老人 | 25,000.00 | |||||||||
資助五保、孤寡老人入住敬老院 | 103,650.00 | |||||||||
小計 | 499,000.00 | 小計 | 143,960.00 | |||||||
賑災扶貧捐款 | 西南旱災善款 | 70,621.00 | 西南旱災款上繳順德慈善會 | 70,621.00 | ||||||
玉樹抗震救災善款 | 761,542.03 | 玉樹抗震救災款上繳順德慈善會 | 761,542.03 | |||||||
廣東扶貧濟困日善款 | 3,630,420.00 | 扶貧濟困日善款上繳順德慈善會 | 1,125,000.00 | |||||||
順德區市場安全監管局捐贈款 | 129,400.00 | 連南扶貧 | 74,520.00 | |||||||
順德區家具協會捐贈款 | 100,000.00 | 定向捐贈南坑村福利會 | 330,000.00 | |||||||
小計 | 4,691,983.03 | 小計 | 2,361,683.03 | |||||||
秘書處日常運作經費 | 123,251.77 | |||||||||
活動、宣傳費用 |
| 活動經費 | 24,496.10 | |||||||
小計 | 24,496.10 | |||||||||
利息收入 | 銀行利息收入 | 30,330.49 | 利息所得稅 | 43,117.20 | ||||||
借款利息收入 | 531,000.00 | |||||||||
小計 | 561,330.49 | 小計 | 43,117.20 | |||||||
其他 | 佛山市順德區盈信房產開發有限公司等企業捐贈款 | 1,351,000.00 | 《龍江慈善》 | 6,982.42 | ||||||
劃撥至順德區龍江鎮西溪社區福利會 | 1,351,000.00 | |||||||||
小計 | 1,351,000.00 | 小計 | 1,357,982.42 | |||||||
合計 | 8,492,681.52 | 6,853,317.82 | ||||||||
期末余額 18,685,557.76 | ||||||||||
其中:借給龍江自來水公司 10,000,000.00;其他應收款 8,520.00 | ||||||||||
說明及數據分析: | ||||||||||
1.定向捐贈收入按捐款人指定用途開支;不定向捐贈收入納入本金統籌開支。 | ||||||||||
2.各項目的收入不足以對應解決本項目的支出時,其缺口在本金和利息收入中安排;若有結余,則結轉下年度專款專用。 |
順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。
除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。
順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師