2018年度參與式預算項目列表
2018年度參與式預算項目列表 | |||||
序號 | 單位編碼 | 單位名稱 | 項目名稱 | 參與式預算項目 | |
1 | 0006 | 中國共產黨佛山市順德區委員會宣傳部 | 群眾文化事業發展專項經費 | 1,600,000 | |
2 | 0009 | 中國共產主義青年團佛山市順德區委員會 | 扶持青少年公益項目工作經費 | 1,600,000 | |
3 | 0013 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 電子商務發展專項資金 | 3,000,000 | |
4 | 順德區雙創發展體系建設經費 | 8,000,000 | |||
5 | 促進知識產權發展專項資金 | 41,900,000 | |||
6 | 創新招商引資經費-企業上市扶持獎勵資金 | 134,700,000 | |||
7 | 0014 | 佛山市順德區教育局 | 學前教育三年行動計劃專項經費 | 19,370,000 | |
8 | 特殊教育提升計劃年專項經費 | 4,500,000 | |||
9 | 駐校(站)社工服務經費 | 3,200,000 | |||
10 | 0016 | 佛山市順德區民政和人力資源社會保障局 | 就業創業經費 | 63,814,000 | |
11 | 嚴重精神障礙患者監護補助經費 | 20,000,000 | |||
12 | “銀齡安康行動”經費 | 2,420,000 | |||
13 | 養老服務組織培育建設經費 | 1,200,000 | |||
14 | 民辦養老福利機構新增床位資助及運營資助 | 4,640,000 | |||
15 | 0018 | 佛山市順德區衛生和計劃生育局 | 社工駐醫院專項經費 | 2,210,000 | |
16 | 疾病應急救助基金(醫改) | 3,000,000 | |||
17 | 0020 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(交通運輸) | 公共交通改革運營政府補助資金 | 788,615,500 | |
18 | 順德區公共自行車系統建設運營項目扶持經費 | 11,101,392 | |||
19 | 道路運輸甩掛試點專項補助(用于甩掛車輛更新) | 1,600,000 | |||
20 | 0023 | 廣東省佛山市順德區看守所 | 在押人員醫療住院費 | 12,720,000 | |
21 | 0039 | 佛山市順德區農業局 | 精品村居建設專項經費 | 120,000,000 | |
22 | 新村居建設專項資金 | 66,000,000 | |||
23 | 美麗田園建設扶持經費 | 45,000,000 | |||
24 | 現代農業發展資金 | 8,000,000 | |||
25 | 0043 | 佛山市順德區安全生產監督管理局 | 安全生產責任保險保費補貼項目 | 10,000,000 | |
26 | 0044 | 佛山市順德區市場監督管理局(食品藥品監管) | 食品安全監測經費 | 16,234,352 | |
27 | 2018年創建國家食品安全示范城市經費 | 20,660,178 | |||
28 | 0045 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(環境保護) | 委托專業服務機構開展建設項目環境影響評價技術評估經費 | 7,400,000 | |
29 | 環境風險企業投保環境污染責任保險保費補貼 | 4,680,000 | |||
30 | 0046 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(城市管理) | 污水行業管理運行監督服務費 | 15,000,000 | |
31 | 1211 | 佛山市順德區社會保險基金管理局 | 城鄉居民基本養老保險支出 | 383,774,597 | |
32 | 1403 | 佛山市順德圖書館 | 圖書館第二期功能改造設備采購經費 | 4,263,906 | |
33 | 1427 | 佛山市順德區第一人民醫院 | 高水平醫院建設專項經費 | 100,000,000 | |
34 | 1429 | 佛山市順德區婦幼保健院 | 婦女兩癌篩查項目經費(醫改) | 5,438,910 | |
35 | 1430 | 佛山市順德區伍仲珮紀念醫院 | 嚴重精神障礙救治救助工作經費 | 20,300,000 | |
36 | 1482 | 佛山市順德區中山大學研究院 | 工程中心建設及團隊引進專項基金 | 40,000,000 | |
37 | 1485 | 廣東順德工業設計研究院(廣東順德創新設計研究院) | 廣東順德工業設計研究院教育經費 | 14,500,000 | |
38 | 1609 | 佛山市順德區氣象局 | 新建六要素自動站項目 | 5,000,000 | |
合計: |
|
| 2,015,442,835 |
順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。
除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。
順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師