2019年參與式預算項目明細表
2019年參與式預算項目明細表 | |||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 參與式預算項目金額 |
1 | 中國共產黨佛山市順德區委員會宣傳部 | 體育彩票公益金資助體育健身工程經費 | 9,800,000 |
2 | 中國共產主義青年團佛山市順德區委員會 | 基層治理青年創新項目經費 | 1,800,000 |
3 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 促進工業設計發展專項經費 | 4,000,000 |
4 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 促進工業設計發展活動經費 | 12,000,000 |
5 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 佛山市高端金融人才獎勵 | 6,200,000 |
6 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 創新招商引資經費-企業上市扶持獎勵資金 | 81,500,000 |
7 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 區促進小微企業上規模扶持資金 | 58,000,000 |
8 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 工業行業經貿合作活動專項資金 | 2,000,000 |
9 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 先進裝備制造項目專項資金 | 5,500,000 |
10 | 佛山市順德區經濟和科技促進局(經濟科技) | 創新招商引資經費-金融服務業招商引資專項資金 | 34,700,000 |
11 | 佛山市順德區教育局 | 職業教育人才培養第三方考核評價專項經費 | 1,200,000 |
12 | 佛山市順德區教育局 | 學前教育三年行動計劃專項經費 | 9,070,000 |
13 | 佛山市順德區民政和人力資源社會保障局 | 社會組織和社會服務發展經費 | 11,320,000 |
14 | 佛山市順德區民政和人力資源社會保障局 | “銀齡安康行動”經費 | 2,670,000 |
15 | 佛山市順德區民政和人力資源社會保障局 | 養老機構和社區養老服務提升經費 | 46,300,000 |
16 | 佛山市順德區民政和人力資源社會保障局 | 民辦養老福利機構新增床位資助及運營資助 | 11,530,000 |
17 | 佛山市順德區民政和人力資源社會保障局 | 殘疾人居家康復服務經費 | 4,580,000 |
18 | 佛山市順德區衛生和計劃生育局 | 健康細胞工程及健康村創建經費 | 9,324,000 |
19 | 佛山市順德區衛生和計劃生育局 | 醫療衛生項目建設經費 | 142,950,000 |
20 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(交通運輸) | 順德區公交線網優化及票制票價體系優化方案編制經費 | 1,800,000 |
21 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(交通運輸) | 公共交通改革運營政府補助資金 | 847,100,000 |
22 | 佛山市順德區農業局 | 建設大灣區高品質森林城市經費 | 10,000,000 |
23 | 佛山市順德區農業局 | 生態宜居美麗鄉村建設專項資金 | 167,500,000 |
24 | 佛山市順德區農業局 | 精品村居建設專項經費 | 22,500,000 |
25 | 佛山市順德區農業局 | 美麗田園建設扶持經費 | 58,000,000 |
26 | 佛山市順德區旅游局 | 順德美食宣傳推介經費 | 3,800,000 |
27 | 佛山市順德區市場監督管理局(食品藥品監管) | 食品安全監測經費 | 20,219,815 |
28 | 佛山市順德區市場監督管理局(食品藥品監管) | 2019年創建國家食品安全示范城市經費 | 15,793,600 |
29 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(環境保護) | 《順德區移動源排氣控制策略研究》及順德區機動車污染實時監管及動態排放清單項目 | 5,000,000 |
30 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(環境保護) | 飲用水源保護區標準化建設工程專項經費 | 1,320,800 |
31 | 佛山市順德區環境運輸和城市管理局(城市管理) | 順德區餐廚廢棄物收運系統和資源化處理工程項目前期經費 | 1,140,000 |
32 | 佛山市順德區檔案館 | 第三輪修志試點項目 | 5,239,000 |
33 | 佛山市順德區社會保險基金管理局 | 城鄉居民基本養老保險支出 | 462,949,287 |
34 | 佛山市順德區公用事業管理局 | 殘疾人綜合康復服務中心項目 | 15,000,000 |
35 | 佛山市順德區第一中學 | 培養拔尖人才專項經費 | 4,600,000 |
36 | 南方醫科大學順德醫院(佛山市順德區第一人民醫院) | 鼻咽癌篩查經費 | 1,439,086 |
37 | 廣東醫科大學順德婦女兒童醫院(佛山市順德區婦幼保健院) | 免費孕前優生健康檢查項目經費 | 1,365,435 |
38 | 佛山市順德區伍仲珮紀念醫院 | 嚴重精神障礙救治救助工作專項經費 | 18,000,000 |
39 | 佛山市順德區教育發展中心 | 區域聯合教研經費項目 | 2,300,000 |
合計: | 2,119,511,023 |
順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。
除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。
順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師