2012年1月1日-2012年12月31日 單位:元 | ||||||
期初余額 16897780.83 | ||||||
其中:借給龍江自來(lái)水公司 10,000,000.00 | ||||||
項(xiàng)目 | 收入明細(xì) | 收入 | 支出明細(xì) | 支出 | ||
助醫(yī) | 區(qū)下?lián)芴鼐瓤?/span> | 514,100.00 | 發(fā)放特救款 | 818,500.00 | ||
居(村)上繳特救款 | 81,000.00 | 聯(lián)塑集團(tuán)助醫(yī)基金 | 634,240.00 | |||
小計(jì) | 595,100.00 | 小計(jì) | 1,452,740.00 | |||
助學(xué) | 區(qū)下?lián)苤鷮W(xué)款 | 269,100.00 | 資助困難學(xué)生 | 996,620.00 | ||
居(村)上繳助學(xué)款 | 43,000.00 | |||||
“博愛(ài)慈懷”慈善助學(xué)拍賣(mài)捐贈(zèng)款 | 1,054,888.00 | |||||
社會(huì)“結(jié)對(duì)”助學(xué)善款 | 228,770.00 | |||||
小計(jì) | 1,595,758.00 | 小計(jì) | 996,620.00 | |||
助困 | 圓夢(mèng)送祝福春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)籌款 | 94,108.50 | 圓夢(mèng)送祝福春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)支出 | 86,258.00 | ||
愛(ài)心超市善款 | 22,476.30 | 向困難家庭派發(fā)生活物資 | 165,189.00 | |||
區(qū)下?lián)堋傲弧蔽繂?wèn)金 | 25,000.00 | “六一”慰問(wèn)特困兒童 | 25,000.00 | |||
區(qū)下?lián)堋鞍艘弧蔽繂?wèn)金 | 10,000.00 | “八一”慰問(wèn)特困優(yōu)撫對(duì)象 | 10,000.00 | |||
單親特困母親慰問(wèn) | 401,379.50 | |||||
中秋慰問(wèn)困難家庭 | 3,200.00 | |||||
發(fā)放救助金 | 53,347.00 | |||||
房屋修繕 | 12,231.00 | |||||
小計(jì) | 151,584.80 | 小計(jì) | 756,604.50 | |||
助殘 | 粵X慈善助殘音樂(lè)會(huì)捐贈(zèng)款 | 116,366.10 | 支付6名重度殘疾人入往龍江醫(yī)院托養(yǎng)費(fèi) | 96,000.00 | ||
定向資助梁惠林 | 3,000.00 | 定向資助梁惠林 | 55,102.40 | |||
定向資助廖崧 | 30,000.00 | |||||
定向資助廖兆棠 | 30,000.00 | |||||
小計(jì) | 119,366.10 | 小計(jì) | 211,102.40 | |||
助老 | 區(qū)下?lián)堋熬蠢瞎?jié)”慰問(wèn)金 | 25,000.00 | 為困難老人安裝平安鐘(含設(shè)備押金) | 75,432.00 | ||
“慈善映夕陽(yáng)”敬老活動(dòng) | 65,800.00 | “慈善映夕陽(yáng)”敬老活動(dòng) | 65,800.00 | |||
定向捐贈(zèng) | 10,000.00 | “敬老節(jié)”慰問(wèn)特困老人 | 25,000.00 | |||
資助五保、孤寡老人入住敬老院 | 174,600.00 | |||||
小計(jì) | 100,800.00 | 小計(jì) | 340,832.00 | |||
扶貧捐款 | 廣東扶貧濟(jì)困日善款 | 1,325,210.83 | 扶貧濟(jì)困日善款上繳順德慈善會(huì) | 397,863.15 | ||
對(duì)口幫扶連南縣4貧困村扶貧捐贈(zèng)款 | 918,960.00 | 連南扶貧 | 1,582,222.00 | |||
高明扶貧 | 26,775.00 | |||||
小計(jì) | 2,244,170.83 | 小計(jì) | 2,006,860.15 | |||
秘書(shū)處日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 316,713.17 | |||||
活動(dòng)、宣傳費(fèi)用 |
| 活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 156,415.51 | |||
宣傳費(fèi)用 | 94,362.00 | |||||
VI設(shè)計(jì)費(fèi) | 70,000.00 | |||||
網(wǎng)站開(kāi)發(fā)費(fèi) | 7,800.00 | |||||
小計(jì) | 328,577.51 | |||||
利息收入 | 銀行利息收入 | 59,948.50 | 利息所得稅 | 34,663.20 | ||
借款利息收入 | 606,000.00 | |||||
小計(jì) | 665,948.50 | 小計(jì) | 34,663.20 | |||
其他 | 特殊黨費(fèi) | 4,930.00 | 《龍江慈善》 | 13,579.00 | ||
定向資助陸小丙 | 21,000.00 | 資助陸小丙 | 21,000.00 | |||
定向資助梁桂枝房屋修繕款 | 25,000.00 | 資助梁桂枝 | 25,000.00 | |||
定向捐贈(zèng)順德區(qū)龍江鎮(zhèn)南坑村福利會(huì) | 161,800.00 | 劃撥至順德區(qū)龍江鎮(zhèn)南坑村福利會(huì) | 161,800.00 | |||
定向資助邱聯(lián)遠(yuǎn) | 4,699.00 | 資助邱聯(lián)遠(yuǎn) | 3,000.00 | |||
定向捐贈(zèng)順德區(qū)龍江鎮(zhèn)敬老院 | 1,965.60 | 劃撥至順德區(qū)龍江鎮(zhèn)敬老院 | 1,965.60 | |||
“協(xié)豐杯”春季高爾夫球慈善賽捐贈(zèng)款 | 134,200.00 | |||||
郵票拍賣(mài)捐贈(zèng)款 | 14,899.00 | |||||
不定向捐款 | 63,435.00 | |||||
定點(diǎn)捐款箱籌款 | 3,587.00 | |||||
小計(jì) | 435,515.60 | 小計(jì) | 226,344.60 | |||
合計(jì) | 5,908,243.83 | 6,671,057.53 | ||||
期末余額 16134967.13 | ||||||
說(shuō)明及數(shù)據(jù)分析: | ||||||
1、定向捐贈(zèng)收入按捐款人指定用途開(kāi)支;不定向捐贈(zèng)收入納入本金統(tǒng)籌開(kāi)支。 | ||||||
2、各項(xiàng)目的收入不足以對(duì)應(yīng)解決本項(xiàng)目的支出時(shí),其缺口在本金和利息收入中安排;若有結(jié)余,則結(jié)轉(zhuǎn)下年度專(zhuān)款專(zhuān)用。 | ||||||
3、龍江自來(lái)水公司于2012年4月歸還借款本金10,000,000元。 |
順德城市網(wǎng)(www.006323.com)相關(guān)內(nèi)容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁(yè)面設(shè)計(jì)、編排、軟件等)的版權(quán)和/或其他相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),均受中國(guó)法律和/或相關(guān)國(guó)際公約中有關(guān)著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)和/或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律的保護(hù),屬順德城市網(wǎng)和/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬擁有。
除非中國(guó)法律另有規(guī)定,未經(jīng)順德城市網(wǎng)書(shū)面許可,對(duì)順德城市網(wǎng)擁有版權(quán)和/或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的任何內(nèi)容,任何人不得復(fù)制或在非順德城市網(wǎng)所屬服務(wù)器上做鏡像或以其他任何方式進(jìn)行使用(包括但不限于出版、發(fā)行、播放、轉(zhuǎn)載、復(fù)制、重制、改動(dòng)、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
順德城市網(wǎng)法律顧問(wèn):廣東力創(chuàng)律師事務(wù)所 沈密律師
順德城市網(wǎng)法律顧問(wèn):廣東力創(chuàng)律師事務(wù)所 沈密律師
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證(ICP證):粵ICP備13003604號(hào)