日期 | 比賽隊 | 成績 | |
1月3日 | 大魚農(nóng)莊 | 裕發(fā) | 88-77 |
中正輝煌 | 威勒 | 85-49 | |
1月4日 | 華軒涂料 | 廣東合誠 | 60-64 |
凱瑞陶藝 | 振興織造 | 81-102 | |
1月6日 | 樂從新濠 | 魚果樂園 | 83-84 |
友榮 | 超力織帶 | 55-75 | |
1月7日 | 大魚農(nóng)莊 | 中正輝煌 | 53-89 |
廣東合誠 | 振興織造 | 92-68 | |
1月9日 | 樂從新濠 | 友榮 | 86-81 |
大魚農(nóng)莊 | 振興織造 | 68-78 |
第十屆廣東“東菱杯”男子籃球公開賽第二階段(半決賽、決賽)賽程表
第十屆廣東“東菱杯”男子籃球公開賽第二階段賽程表 | |||
日期 | 時間 | 比賽隊 | 地點(diǎn) |
2014年1月1日(星期三) | 19:30 | 樂從新濠-奮興 | 大塘球場 |
20:45 | 魚果樂園-威利五金 | ||
2014年1月2日(星期四) | 19:30 | 友榮-東藤 | 大塘球場 |
20:45 | 超力織帶-石青 | ||
2014年1月3日(星期五) | 19:30 | 大魚農(nóng)莊-裕發(fā) | 大塘球場 |
20:45 | 中正輝煌-威勒 | ||
2014年1月4日(星期六) | 19:30 | 華軒涂料-廣東合誠 | 大塘球場 |
20:45 | 凱瑞陶藝-振興制造 | ||
2014年1月6日(星期一) | 19:30 | (9) | 大塘球場 |
20:45 | (10) | ||
2014年1月7日(星期二) | 19:30 | (11) | 大塘球場 |
20:45 | (12) | ||
2014年1月9日(星期四) | 19:30 | (13) | 黃連關(guān)地球場 |
20:45 | (14) | ||
2014年1月10日(星期五) | 19:30 | (17) | 黃連關(guān)地球場 |
20:45 | (18) | ||
2014年1月31日(年初一) | 19:30 | (15) | 育賢體育館 |
20:45 | (16) | ||
2014年2月2日(年初三) | 19:00 | (19) | 育賢體育館 |
20:15 | (20) | ||
注意事項:1、排在賽程表前面(左)的為主隊著淺色服裝,排在后面(右)為客隊著深色服裝。參賽隊員的服裝必需統(tǒng)一,否則不能上場比賽。2、如遇雨天改在育賢體育館進(jìn)行。3、各代表隊必須攜帶運(yùn)動員第二代身份證或護(hù)照通過裁判驗(yàn)證才能上場比賽。4、比賽時必須尊重大會,不得對裁判做出不敬的行為,否則,大會將會嚴(yán)肅處理及停賽處罰。5、正月初三晚在育賢體育館舉行閉幕式,獲得比賽前八名的代表隊必須派10名隊員參加閉幕式。多謝合作! | |||
日期 | 比賽隊 | 成績 | |
12月27日 | 南聯(lián) | 中正輝煌 | 44-75 |
石青隊 | 北居 | 64-53 | |
東藤 | 昌源銅材 | 90-60 | |
湖南聯(lián)誼 | 大魚農(nóng)莊 | 34-61 | |
12月28日 | 泰和 | 威勒 | 51-58 |
騰飛青年 | 友榮 | 50-71 | |
陳村籃協(xié) | 順朋 | 72-52 | |
駿盈實(shí)業(yè) | 石青隊 | 71-75 |
日期 | 比賽隊 | 成績 | |
12月19日 | 東藤 | 湖南聯(lián)誼 | 74-56 |
大魚農(nóng)莊 | 岐勝 | 66-59 | |
陳村籃協(xié) | 廣東合誠 | 58-86 | |
容桂啟源 | 順朋 | 74-66 | |
12月20日 | 泰和 | 新星 | 68-57 |
騰飛青年 | 威勒 | 40-62 | |
廣東粵海 | 樂從新濠 | 63-95 | |
群藝家具 | 偉周鋁廠 | 64-66 | |
12月21日 | 奮興隊 | 德勝 | 71-52 |
悅滿軒 | 威力 | 61-43 | |
必達(dá)佳 | 東溢隊 | 61-47 | |
江義青年 | 華軒涂料 | 22-45 |
日期 | 比賽隊 | 成績 | |
12月16日 | 泰和 | 騰飛青年 | 55-46 |
友榮 | 新星 | 65-55 | |
廣東粵海 | 群藝家具 | 68-43 | |
振興織造 | 樂從新濠 | 58-90 | |
12月17日 | 奮興隊 | 悅滿軒 | 63-42 |
凱瑞陶藝 | 德勝 | 69-54 | |
威利五金 | 東溢隊 | 78-67 | |
必達(dá)佳 | 江義青年 | 59-39 | |
12月18日 | 南聯(lián) | 石青隊 | 26-46 |
北居 | 駿盈實(shí)業(yè) | 56-48 | |
南莊友聯(lián) | 鹽步橫江 | 64-79 | |
集百川 | 裕發(fā) | 56-58 |
日期 | 比賽隊 | 成績 | |
12月9日 | 超力織帶 | 南莊友聯(lián) | 74-60 |
鹽步橫江 | 裕發(fā) | 72-63 | |
中正輝煌 | 北居 | 84-45 | |
12月10日 | 昌源銅材 | 大魚農(nóng)莊 | 48-45 |
岐勝 | 湖南聯(lián)誼 | 67-61 | |
魚果樂園 | 容桂啟源 | 85-77 | |
順朋 | 廣東合誠 | 60-86 | |
12月11日 | 泰和 | 友榮 | 51-71 |
威勒 | 新星 | 51-54 | |
廣東粵海 | 振興織造 | 66-87 | |
偉周鋁廠 | 樂從新濠 | 57-78 | |
12月12日 | 奮興隊 | 凱瑞陶藝 | 56-79 |
威力 | 德勝 | 61-85 | |
華軒涂料 | 東溢隊 | 99-48 | |
必達(dá)佳 | 威利五金 | 73-91 | |
12月13日 | 超力織帶 | 鹽步橫江 | 86-62 |
集百川 | 南莊友聯(lián) | 72-70 | |
中正輝煌 | 駿盈實(shí)業(yè) | 98-70 | |
南聯(lián) | 北居 | 72-55 | |
12月14日 | 東藤 | 大魚農(nóng)莊 | 76-79 |
昌源銅材 | 岐勝 | 43-68 | |
陳村籃協(xié) | 容桂啟源 | 62-57 | |
魚果樂園 | 順朋 | 100-86 |
12月9日 | 超力織帶 | 南莊友聯(lián) | 74-60 |
鹽步橫江 | 裕發(fā) | 72-63 | |
中正輝煌 | 北居 | 84-45 | |
12月10日 | 昌源銅材 | 大魚農(nóng)莊 | 48-75 |
岐勝 | 湖南聯(lián)誼 | 67-61 | |
魚果樂園 | 容桂啟源 | 85-77 | |
順鵬 | 廣東合誠 | 60-86 |
時間 | 比賽隊 | 比分 | |
12月6日 | 廣東合誠 | 魚果樂園 | 84-85 |
12月7日 | 威勒 | 友榮 | 35-59 |
新星 | 騰飛青年 | 74-42 | |
偉周鋁廠 | 振興織造 | 72-82 | |
樂從新濠 | 群藝家具 | 86-45 | |
12月8日 | 威力 | 凱瑞陶藝 | 50-91 |
德勝 | 悅滿軒 | 62-54 | |
華軒涂料 | 威利五金 | 86-55 | |
東溢隊 | 江義青年 | 53-58 |
附件:
順德城市網(wǎng)(www.006323.com)相關(guān)內(nèi)容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設(shè)計、編排、軟件等)的版權(quán)和/或其他相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),均受中國法律和/或相關(guān)國際公約中有關(guān)著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)和/或其他知識產(chǎn)權(quán)法律的保護(hù),屬順德城市網(wǎng)和/或相關(guān)權(quán)利人專屬擁有。
除非中國法律另有規(guī)定,未經(jīng)順德城市網(wǎng)書面許可,對順德城市網(wǎng)擁有版權(quán)和/或其他知識產(chǎn)權(quán)的任何內(nèi)容,任何人不得復(fù)制或在非順德城市網(wǎng)所屬服務(wù)器上做鏡像或以其他任何方式進(jìn)行使用(包括但不限于出版、發(fā)行、播放、轉(zhuǎn)載、復(fù)制、重制、改動、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
順德城市網(wǎng)法律顧問:廣東力創(chuàng)律師事務(wù)所 沈密律師
順德城市網(wǎng)法律顧問:廣東力創(chuàng)律師事務(wù)所 沈密律師
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證(ICP證):粵ICP備13003604號