2017年參與式預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表 | ||||||
單位:元 | ||||||
序號 | 單位編碼 | 單位名稱 | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算申報(bào)金額 | 預(yù)算批復(fù)金額 |
1 | 0006 | 中國共產(chǎn)黨佛山市順德區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 0006017101 | 順德區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2 | 0006 | 中國共產(chǎn)黨佛山市順德區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 0006019101 | 順德區(qū)古村落文化升級經(jīng)費(fèi) | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
3 | 0006 | 中國共產(chǎn)黨佛山市順德區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 0006028101 | 2017年體育彩票公益金資助體育健身工程 | 8,260,000.00 | 8,260,000.00 |
4 | 0006 | 中國共產(chǎn)黨佛山市順德區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 0006041101 | 佛山功夫角活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 1,470,000.00 | 600,000.00 |
5 | 0013 | 佛山市順德區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局(經(jīng)濟(jì)科技) | 0013021107 | 順德區(qū)科技創(chuàng)新券專項(xiàng)資金 | 5,000,000.00 | 2,096,000.00 |
6 | 0013 | 佛山市順德區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局(經(jīng)濟(jì)科技) | 0013017107 | 節(jié)能專項(xiàng)資金 | 2,500,000.00 | 2,000,000.00 |
7 | 0014 | 佛山市順德區(qū)教育局 | 0014042101 0014042102 | “強(qiáng)師工程”建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(教師培訓(xùn)與補(bǔ)貼)(面談會(huì)項(xiàng)目) | 11,810,000.00 | 11,810,000.00 |
8 | 0014 | 佛山市順德區(qū)教育局 | 0014013101 | 職業(yè)教育人才培養(yǎng)第三方考核評價(jià)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
9 | 0016 | 佛山市順德區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局 | 0016011101 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)提升經(jīng)費(fèi) | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
10 | 0016 | 佛山市順德區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局 | 0016024101 | 殘疾人居家康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 2,982,407.00 | 3,000,000.00 |
11 | 0016 | 佛山市順德區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局 | 0016027101 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi) | 23,685,000.00 | 20,000,000.00 |
12 | 0016 | 佛山市順德區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局 | 0016028101 | 殘疾人輔助器具適配、居家無障礙改造經(jīng)費(fèi) | 2,419,424.00 | 2,300,000.00 |
13 | 0016 | 佛山市順德區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局 | 0016031101 | 重度精神病機(jī)構(gòu)托養(yǎng)服務(wù)試點(diǎn)經(jīng)費(fèi) | 4,279,436.00 | 4,000,000.00 |
14 | 0016 | 佛山市順德區(qū)民政和人力資源社會(huì)保障局 | 0016044101 | 殘疾人就業(yè)扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 20,720,000.00 | 12,750,000.00 |
15 | 0017 | 佛山市順德區(qū)國土城建和水利局 | 0017007101 | 地質(zhì)災(zāi)害治理經(jīng)費(fèi) | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
16 | 0017 | 佛山市順德區(qū)國土城建和水利局 | 0017018101 | 創(chuàng)建宜居社區(qū)經(jīng)費(fèi) | 1,156,000.00 | 443,000.00 |
17 | 0018 | 佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 0018021101 | 出生缺陷防控項(xiàng)目 | 12,411,500.00 | 12,000,000.00 |
18 | 0019 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局(工商質(zhì)監(jiān)) | 0019023101 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi) | 4,710,000.00 | 3,000,000.00 |
19 | 0019 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局(工商質(zhì)監(jiān)) | 0019021101 | 商標(biāo)品牌戰(zhàn)略扶持經(jīng)費(fèi) | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
20 | 0019 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局(工商質(zhì)監(jiān)) | 0019031101 | 全區(qū)老舊乘客電梯抽檢評估經(jīng)費(fèi) | 2,000,000.00 | 0.00 |
21 | 0020 | 佛山市順德區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局(交通運(yùn)輸) | 2016000705 | 公交行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 906,586,000.00 | 650,000,000.00 |
22 | 0021 | 佛山市順德區(qū)公安局 | 0021020101 | 政府購買吸毒人員管控服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 4,100,000.00 | 3,850,000.00 |
23 | 0039 | 佛山市順德區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 0039013101 | “五好”新村居建設(shè)扶持經(jīng)費(fèi) | 24,000,000.00 | 15,000,000.00 |
24 | 0039 | 佛山市順德區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 0039041101 | 互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)行動(dòng)推進(jìn)經(jīng)費(fèi) | 1,000,000.00 | 2,770,000.00 |
25 | 0039 | 佛山市順德區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 0039045101 | 創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣工作經(jīng)費(fèi) | 1,500,000.00 | 0.00 |
26 | 0042 | 佛山市順德區(qū)旅游局 | 0042004101 | 促進(jìn)順德旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(企業(yè)補(bǔ)助) | 3,458,300.00 | 2,158,300.00 |
27 | 0044 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局(食品藥品監(jiān)管) | 0044010101 | 食品安全監(jiān)測經(jīng)費(fèi) | 4,940,000.00 | 4,199,000.00 |
28 | 0044 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局(食品藥品監(jiān)管) | 2016000305 | 食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測試劑購置費(fèi) | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
29 | 0044 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局(食品藥品監(jiān)管) | 2016000707 | 餐飲服務(wù)食品安全社會(huì)共治費(fèi)(面談會(huì)項(xiàng)目) | 2,005,000.00 | 500,000.00 |
30 | 0045 | 佛山市順德區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局(環(huán)境保護(hù)) | 0045027101 | 順德區(qū)工業(yè)固體廢物規(guī)范化管理第三方服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及危廢產(chǎn)生過程監(jiān)控試點(diǎn)研究 | 3,488,000.00 | 1,860,000.00 |
31 | 0045 | 佛山市順德區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局(環(huán)境保護(hù)) | 0045042101 | 順德區(qū)大氣質(zhì)量持續(xù)分析及改善措施快速?zèng)Q策輔助項(xiàng)目 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
32 | 0045 | 佛山市順德區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局(環(huán)境保護(hù)) | 0045043101 | 環(huán)境監(jiān)測管理及污染源監(jiān)控服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 936,000.00 | 0.00 |
33 | 0046 | 佛山市順德區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局(城市管理) | 0046031101 | 順德區(qū)城中村和舊居民社區(qū)改造升級項(xiàng)目專項(xiàng)資金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
34 | 1202 | 佛山市順德區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 1202015101 | 順德區(qū)地表飲用水源重金屬自動(dòng)監(jiān)測能力建設(shè) | 3,200,000.00 | 0.00 |
35 | 1427 | 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 1427011101 | 鼻咽癌篩查經(jīng)費(fèi) | 1,026,660.30 | 300,000.00 |
36 | 1488 | 佛山市順德區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 1488002101 | 順德區(qū)公共場所氣象預(yù)警預(yù)報(bào)信息顯示系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2,622,520.56 | 0.00 |
37 | 1701 | 佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 1701006101 | 少年兒童假期成長計(jì)劃經(jīng)費(fèi) | 800,000.00 | 800,000.00 |
38 | 1703 | 佛山市順德區(qū)文化藝術(shù)發(fā)展中心 | 1703006101 | 精品創(chuàng)作扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 7,000,000.00 | 0.00 |
39 | 1211 | 佛山市順德區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 1211021101 | 完全被征地農(nóng)村居民基本養(yǎng)老保障資金 | 137,242,403.52 | 137,000,000.00 |
40 | 1211 | 佛山市順德區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 1211022101 | 城鎮(zhèn)居民門診基本醫(yī)療保險(xiǎn)基本支出 | 200,844,000.00 | 0.00 |
41 | 1211 | 佛山市順德區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 1211023101 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) | 381,170,110.00 | 381,170,110.00 |
|
|
|
|
| 1,817,272,761 | 1,307,816,410 |
順德城市網(wǎng)(www.006323.com)相關(guān)內(nèi)容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設(shè)計(jì)、編排、軟件等)的版權(quán)和/或其他相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),均受中國法律和/或相關(guān)國際公約中有關(guān)著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)和/或其他知識產(chǎn)權(quán)法律的保護(hù),屬順德城市網(wǎng)和/或相關(guān)權(quán)利人專屬擁有。
除非中國法律另有規(guī)定,未經(jīng)順德城市網(wǎng)書面許可,對順德城市網(wǎng)擁有版權(quán)和/或其他知識產(chǎn)權(quán)的任何內(nèi)容,任何人不得復(fù)制或在非順德城市網(wǎng)所屬服務(wù)器上做鏡像或以其他任何方式進(jìn)行使用(包括但不限于出版、發(fā)行、播放、轉(zhuǎn)載、復(fù)制、重制、改動(dòng)、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網(wǎng)將依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
順德城市網(wǎng)法律顧問:廣東力創(chuàng)律師事務(wù)所 沈密律師
順德城市網(wǎng)法律顧問:廣東力創(chuàng)律師事務(wù)所 沈密律師
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證(ICP證):粵ICP備13003604號