序號 | 申報單位 | 申報項目 | 扶持類別 | 扶持金額(元) |
1 | 佛山市順德區羽毛球協會 | “嘉佰瑞杯”2017順德區羽毛球聯賽 | 專項體育賽事 | 50000 |
2 | 佛岀市順德區龍舟文化傳承協會 | 2017珠三角龍舟友誼賽 | 專項體育賽事 | 50000 |
3 | 佛山市順德區太極拳協會 | 參加第二屆中國·古武當國際武學交流大會 | 專項體育賽事 | 20890 |
4 | 佛山市順德區傳統洪拳訓練中心 | 參加2017年廣東省第十屆武術精英大賽 | 專項體育賽事 | 18800 |
5 | 佛山市順德區龍獅運動協會 | 參加“海利杯”2017年廣東省傳統龍獅、麒麟錦標賽 | 專項體育賽事 | 15000 |
6 | 佛山市順德區國際象棋協會 | 2017年順德區少兒三棋等級賽 | 專項體育賽事 | 10000 |
7 | 佛山市順德區圍棋協會 | 第二屆“勝利杯”順德區少兒三棋等級賽 | 專項體育賽事 | 10000 |
8 | 佛山市順德區乒乓球愛好者協會 | 群康“慶典杯”乒乓球邀請賽 | 專項體育賽事 | 16960 |
9 | 佛山市順德區武術運動協會 | “伊之密杯”2017珠三角武術邀請賽 | 專項體育賽事 | 17590 |
10 | 佛山市順德區體育舞蹈運動協會 | 2017廣東省體育舞蹈公開賽(順德站) | 專項體育賽事 | 60000 |
11 | 佛山市順德區跆拳道協會 | 2017年電子護具跆拳道公開賽暨順德中小學生跆拳道邀請賽 | 專項體育賽事 | 32500 |
12 | 佛山市順德區羽毛球聯合會 | 順德羽聯與十鎮街30個羽毛球會精英對抗賽 | 專項體育賽事 | 10000 |
13 | 佛山市順德區足球聯合會 | 2017“雄塑杯”國際青少年足球邀請賽 | 專項體育賽事 | 30220 |
14 | 佛山市順德區足球協會 | 2017“長鹿旅游休博園”杯順德足球協會聯賽 | 專項體育賽事 | 38200 |
15 | 佛山市順德區青少年體育俱樂部 | 2017順德區籃球裁判員公益培訓 | 專項體育賽事 | 12970 |
16 | 佛山市順德區輪滑運動協會 | 全運會群眾比賽項目輪滑項目廣東選撥賽 | 專項體育賽事 | 25880 |
17 | 佛山市順德區輪滑協會 | 第三屆“聯盟杯”輪滑俱樂部速滑賽總決賽 | 專項體育賽事 | 26515 |
18 | 佛山市順德區均安愛得樂女子籃球隊協會 | 推動我區籃球運動的開展,培養女籃后備人才 | 競爭性擇優 | 50000 |
| 合 計 |
|
| 495525 |
順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。
除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。
順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師