項目名稱 | 項目規模(公頃) | 項目投資(萬元) | 完工時間 | 實施單位 |
一、規劃編制 | ||||
中心城區核心區城市設計(含順風島、大汕島) | 403 | 450 | 2012 | 區發展規劃和統計局 |
德勝河北岸(105國道-德勝大橋段)濱河景觀帶提升改造規劃 | 26 | 198 | 2012 | |
桂畔海沿岸段景觀規劃 | 130 | 680 | 2012 | |
創智城片區控規(南方智谷B區) | 423 | 66 | 2012 | |
南城水軸片區控規(南方智谷A區) | 1125 | 184 | 2012 | |
順德新城北城水軸片區控規 | 397 | 97 | 2012 | |
二、交通及市政基礎設施建設 | ||||
羊大路工程 | 北岸3.78km*45(40)m,南岸3.55km*45(40)m | 59695 | 2012-2013 | 區公共事業局 |
南國路東延線工程 | 4.54Km*42.5m | 44355 | 2012-2013 | |
大良濱河路 | 2.37km*35(45)m | 19000 | 2012-2013 | |
東樂路東延線 | 1.61km*60m | 30000 | 2012-2014 | |
新市良路工程 | 1.54km*42m | 24642 | 2012-2013 | |
新基北路一期工程(未包含橋梁) | 1.3km*45m | 18000 | 2012-2013 | |
甲子路延伸線工程 | 1.50km*45m | 19629 | 2012 | |
新基北路與新市良路連接線工程 | 1.61km*45m | 23000 | 2012-2014 | |
順德新城21條主要道路(見附件3)升級改造(含綠化改造) | -- | 93092 | 2012-2014 | |
順峰山公園公交換乘站 | 0.5 | 700 | 2012 | 大良街道 |
海山路220kv埋地工程 | 1.4km | 13000 | 2012-2014 | 順德供電局 |
碧桂路舊路面面改造工程 | 7.748km | 9800 | 2012-2013 | 區公用事業局 |
點擊下載附件 >> |