2011年1月1日-2011年12月31日 單位:元 | |||||||||
期初余額 18,685,557.76 | |||||||||
其中:借給龍江自來水公司 10,000,000.00 | |||||||||
項目 | 收入明細 | 收入 | 支出明細 | 支出 | |||||
助醫 | 區下撥特救款 | 343,000.00 | 發放特救款(轉至鎮人社局) | 343,000.00 | |||||
聯塑集團助醫基金 | 722,560.00 | ||||||||
小計 | 343,000.00 | 小計 | 1,065,560.00 | ||||||
助學 | 區下撥助學款 | 482,625.00 | 資助困難學生 | 1,365,060.00 | |||||
居(村)上繳助學款 | 74,250.00 | ||||||||
社會“結對”助學善款 | 208,570.00 | ||||||||
小計 | 765,445.00 | 小計 | 1,365,060.00 | ||||||
助殘 | 粵X樂隊慈善助殘音樂會善款 | 112,102.40 | |||||||
小計 | 112,102.40 | 小計 | 0.00 | ||||||
助困 | “愛心助困、情暖萬家”春節慰問活動善款 | 81,900.00 | “愛心助困、情暖萬家”春節慰問活動支出 | 58,824.00 | |||||
愛心超市善款 | 14,370.00 | 向困難家庭派發生活物資 | 96,692.60 | ||||||
區下撥“六一”慰問金 | 25,000.00 | “六一”慰問特困兒童 | 25,000.00 | ||||||
區下撥“八一”慰問金 | 10,000.00 | “八一”慰問特困優撫對象 | 10,000.00 | ||||||
“圓夢送祝福”活動善款 | 1,516.00 | 困難黨員救助 | 5,000.00 | ||||||
中秋慰問困難家庭 | 95,526.00 | ||||||||
發放救助金 | 161,640.00 | ||||||||
小計 | 132,786.00 | 小計 | 452,682.60 | ||||||
助老 | 區下撥“敬老節”慰問金 | 25,000.00 | 為享受政府資助居家養老服務的老人安裝平安鐘 | 63,330.00 | |||||
定向捐贈龍江敬老院 | 1,965.60 | 老人大學建設款轉撥至龍江鎮社會工作局 | 298,850.00 | ||||||
“敬老節”慰問特困老人 | 25,000.00 | ||||||||
資助五保、孤寡老人入住敬老院 | 122,700.00 | ||||||||
小計 | 26,965.60 | 小計 | 509,880.00 | ||||||
賑災扶貧捐款 | 廣東扶貧濟困日善款 | 3,360,000.00 | 扶貧濟困日善款上繳順德慈善會 | 1,205,000.00 | |||||
順德區市場安全監管局捐贈款 | 14,050.00 | 連南扶貧 | 2,276,636.00 | ||||||
龍江鎮東海村民委員會捐贈款 | 90,000.00 | 特殊團費上繳順德區團委 | 4,756.50 | ||||||
順德區人民法院 | 5,000.00 | 敬老節慰問龍江敬老院老人 | 46,300.00 | ||||||
小計 | 3,469,050.00 | 小計 | 3,532,692.50 | ||||||
秘書處日常運作經費 | 210,118.77 | ||||||||
活動、宣傳費用 |
| 活動經費 | 50,620.60 | ||||||
宣傳費用 | 15,712.00 | ||||||||
小計 | 66,332.60 | ||||||||
利息收入 | 銀行利息收入 | 36,933.74 | 利息所得稅 | 30,373.20 | |||||
借款利息收入 | 531,000.00 | ||||||||
小計 | 567,933.74 | 小計 | 30,373.20 | ||||||
其他 | 廣東恒駿市政工程集團有限公司捐贈款 | 50,000.00 | 《龍江慈善》 | 5,035.00 | |||||
不定向捐款 | 21,910.00 | 劃撥至順德區龍江鎮南坑村福利會 | 50,000.00 | ||||||
定點捐款箱籌款 | 2,795.00 | ||||||||
小計 | 74,705.00 | 小計 | 55,035.00 | ||||||
合計 | 5,491,987.74 | 7,287,734.67 | |||||||
期末余額 16,889,810.83 | |||||||||
其中 借給龍江自來水公司 10,000,000.00 | |||||||||
說明及數據分析: | |||||||||
1.定向捐贈收入按捐款人指定用途開支;不定向捐贈收入納入本金統籌開支。 | |||||||||
2.各項目的收入不足以對應解決本項目的支出時,其缺口在本金和利息收入中安排;若有結余,則結轉下年度專款專用。 |
順德城市網(www.006323.com)相關內容(包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等)的版權和/或其他相關知識產權,均受中國法律和/或相關國際公約中有關著作權、商標權、專利權和/或其他知識產權法律的保護,屬順德城市網和/或相關權利人專屬擁有。
除非中國法律另有規定,未經順德城市網書面許可,對順德城市網擁有版權和/或其他知識產權的任何內容,任何人不得復制或在非順德城市網所屬服務器上做鏡像或以其他任何方式進行使用(包括但不限于出版、發行、播放、轉載、復制、重制、改動、散布、表演、展示)。
違反上述聲明者,順德城市網將依法追究其相關法律責任。
順德城市網法律顧問:廣東力創律師事務所 沈密律師